分红险演示利率即将从3.9%/3.75%下调至3.5%
三款特色产品,三种用法,对号入座
分红险演示利率即将下调至3.5%,锁定当前高演示利率窗口期
不同需求,不同选择
保底1.75%,演示3.9% — "存本取息"型快返年金中预期利益与分红实力综合最强
年交20万 × 3年 = 总保费60万
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 投保人/被保人 | 40岁女性 |
| 年交保费 | 20万 |
| 交费期间 | 3年 |
| 总保费 | 60万 |
| 年金领取 | 第10年末起,每年14,960元 |
| 现金红利 | 现金领取或累积生息 |
| 身故金 | 总保费、现价取大 |
一款产品,多种用法
保底1.75%,演示4.0% — 市场灵活性最高的分红快返年金
年交10万 × 5年 = 总保费50万
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 投保人/被保人 | 40岁女性 |
| 年交保费 | 10万 |
| 交费期间 | 5年 |
| 总保费 | 50万 |
| 年金领取 | 第10年末起,每年10,100元 |
| 现金红利 | 交清增额或现金领取 |
| 身故金 | 总保费、现价取大 |
不用被一种形态束缚,想领就领,想增就增
保底1.75%,演示3.75% — 双被保人+四代传承,一张保单管祖孙四代
年交40万 × 5年 = 总保费200万
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 投保人 | 外婆(58岁) |
| 第一被保人 | 外婆 |
| 第二被保人 | 孙女(3岁) |
| 年交保费 | 40万 |
| 交费期间 | 5年 |
| 总保费 | 200万 |
| 年金领取 | 第1年末起(高龄),每年约32,400元 |
| 现金红利 | 累积生息(指定受益人领取)或现金领取 |
| 身故金 | 总保费、现价取大 |
生存受益人:外婆→女儿→孙女,身故受益人:曾孙辈
不同需求,不同选择
| 对比维度 | 泰给利2.0 | 星颐朱雀版 | 南山旗舰2.0 |
|---|---|---|---|
| 公司 | 陆家嘴国泰 | 复星保德信 | 长城人寿 |
| 演示利率 | 3.9% | 4.0% | 3.75% |
| 红利方式 | 现金领取/累积生息 | 交清增额/现金领取 | 累积生息/现金领取 |
| 灵活性 | ★★☆ | ★★★ 最高 | ★★☆ |
| 传承性 | ★☆☆ | ★★☆ | ★★★ 四代传承 |
| 核心定位 | 存本取息王者 | 百变灵活金刚 | 家族传家宝 |
| 适合人群 | 简单收息需求 | 需求灵活多变 | 家族传承规划 |
简单存本取息选泰给利2.0,灵活多变选星颐朱雀版,家族传承选南山旗舰2.0