覆盖趸交至20年交共10种缴费方案,
从还本时间、预期收益、产品规则等12个维度专业测评
本次对比从12个核心维度对21款产品进行全方面评估
保底/分红双档
4-19年不等
第5年起领为主
流动性支持
6款产品支持
财富传承
12款产品支持
大多无健告
中荷禧悦人生与大家养老大福之家在趸交/3年交方案中仅需4年即可还本,是所有产品中最快的。
还本速度评分
中意一生中意采用1.5%/4.25%的演示利率,分红演示利率全行业最高,预期收益空间更大。
演示利率评分
中英人寿悦活人生支持减保、信托、万能账户、隔代投保,功能覆盖最为全面。
功能丰富度评分
21款即期年金分红型产品速览
12项核心功能横向对比,快速定位适合产品
| 产品名称 | 减保 | 加保 | 第二投保人 | 隔代投保 | 万能账户 | 信托 | 月交 | 健告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中意意值有 | 进条款 | 8岁 | 无 | |||||
| 中意一生中意 | 进条款 | 8岁 | 无 | |||||
| 泰康乐盈年年 | 8岁+ | 无 | ||||||
| 沪申宝富民版 | 30万 | 满8岁 | 无 | |||||
| 沪申宝永康版 | 30万 | 满8岁 | 无 | |||||
| 大家金悦年年 | 两条健告 | |||||||
| 阳光鑫悦双享 | 满8岁 | 最低30万标 | 无 | |||||
| 中英悦活人生 | 8岁 | 三条健告 | ||||||
| 富德鑫富盈A | 8岁 | 一条健告 | ||||||
| 富德鑫富盈B | 8岁 | 一条健告 | ||||||
| 中荷禧悦人生 | 有 | 进条款 | 无 | |||||
| 陆家嘴泰给利2.0 | 无 | |||||||
| 复星星颐朱雀版 | 8岁 | 最低100万 | 三条健告 | |||||
| 利安鑫享颐生 | — | |||||||
| 同方全球同悦人生 | 进条款 | 无 | ||||||
| 君龙龙耀未来 | 无 | |||||||
| 瑞泰瑞祥利 | 进条款 | 8岁 | 无 | |||||
| 安联安赢丰年 | 进条款 | 满8岁 | 简易健告 | |||||
| 大家大福之家快享版 | 进条款 | 满8岁 | 无 | |||||
| 长生福来运 | 8岁 | 三条健告 | ||||||
| 小康金禧年年 | 简易健告 | |||||||
| 信泰如意福享年年 | 30万总保费 | 简易健告 |
趸交100万方案下各产品还本年限对比(越短越好)
21款产品保底利率与分红演示利率对比
行业主流保底利率为1.75%,仅中意一生中意为1.5%
复星星颐朱雀版4.0%、中意一生中意4.25%为行业最高
21款产品,哪款最适合你?添加微信,获取1对1专业对比分析
微信号已复制到剪贴板