22款养老年金产品专业测评,
覆盖保证领取20/25/30年、分红型、至105/106岁等多品类
本次对比从12个核心维度对22款养老年金产品进行全方面评估
10年/20年/25年/30年/至80岁
保额8.4%-8.5%
趸交5-22年不等
进条款/不进条款
现金/累积生息/交清增额
多款支持
0-5条不等
旅居/长居对接
富德生命鑫如意2.0方案一趸交仅5年还本,而同方臻享年年2026趸交需17年。纯养老金还本普遍慢于增额寿,但领取金额更高。
流动性评分
复星保德信星海赢家玄武版分红型计划三,含红利至106岁总领取可达824万(总保费100万),远超固定型。但红利非保证。
收益潜力评分
保证领取20年产品最多,即使早逝也可保证返还。部分产品保证领取25年甚至30年,安全性更高。
安全性评分
按保证领取期限与保障期间分为四大品类
保终身或至105/106岁,保证领取20年养老金
保终身,保证领取25年、30年或至80岁
保证领取10年,领取金额更高,适合追求高年金者
不保证领取年限,仅保证返还已交保费,年领取金额最高
保终身,保证领取20年养老金。即使早逝也可保证返还
保终身,保证领取25年或30年,更长期的领取保障
保证领取10年,年领取金额更高,适合追求高现金流者
三个计划可选:
不保证领取年限,仅保证返还已交保费,年领取金额最高
各品类代表产品关键维度横向对比
| 产品名称 | 品类 | 保障期间 | 保证领取 | 领取年龄 | 分红 | 减保 | 第二投保人 | 养老社区 | 健告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同方臻享年年2026 | 保20年 | 终身 | 20年 | 55-65岁 | 无 | 无限制 | 无 | 3条 | |
| 信美互信金生 悦享版计划二 | 保20年 | 终身 | 20年 | 55-70岁 | 无 | 无20%限制 | 旅居 | 无 | |
| 富德鑫如意2.0 方案一 | 保20年 | 终身 | 20年 | 55/60岁 | 无 | 20%限制 | 无 | 2条 | |
| 大家大富之家 分红型计划一 | 保20年 | 至106岁 | 20年 | 55-70岁 | 20%限制 | 旅居+长居 | 无 | ||
| 君龙龙抬头 享福版 | 保20年 | 至106岁 | 20年 | 55-70岁 | 无 | 无限制 | 无 | 5条 | |
| 工银安盛盛享丰年2.0 | 保20年 | 至105岁 | 20年 | 58/63岁 | 无 | 无限制 | 适老化改造 | 5条 | |
| 富德大富翁6.0 方案一 | 保25年 | 终身 | 25年 | 55/60岁 | 无 | 20%限制 | 无 | 2条 | |
| 大家金彩一生 计划一 | 保25年 | 终身 | 25年 | 女55/男60 | 无 | 20%限制 | 无 | 2条 | |
| 安联安享颐年 分红型 | 保30年 | 终身 | 30年 | 55-75岁 | 无限制 | 无 | 简易 | ||
| 中荷金生岁享3.0 | 保至80岁 | 终身 | 至80岁 | 55/60岁 | 无 | 20%限制 | 无 | 无 | |
| 泰康乐享百岁 分红型 | 保25年 | 至106岁 | 25年 | 60-75岁 | 无限制 | 300万全国版 | 有 | ||
| 阳光鑫悦人生 分红型 | 保30年 | 至106岁 | 30年 | 55-75岁 | 无 | 100万长居+旅居 | 形式上有 | ||
| 利安安享颐生 分红型 | 保10年 | 终身 | 10年 | 55-70岁 | 无限制 | 大雁养老 | 简易 | ||
| 星海赢家玄武版 分红型计划一 | 保10年 | 至106岁 | 10年 | 55-70岁 | 增额 | 20%限制 | 有 | 无 | |
| 星海赢家玄武版 分红型计划二 | 保10年 | 至106岁 | 10年 | 55-70岁 | 增额 | 20%限制 | 有 | 无 | |
| 星海赢家玄武版 分红型计划三 | 保10年 | 至106岁 | 10年 | 55-70岁 | 增额 | 20%限制 | 有 | 无 | |
| 大家金彩一生 计划二/三 | 仅返保费 | 终身 | 仅返保费 | 女55/男60 | 无 | 20%限制 | 无 | 2条 | |
| 信美互信金生 计划一 | 仅返保费 | 终身 | 仅返保费 | 55-70岁 | 无 | 无20%限制 | 旅居 | 无 | |
| 中邮乐享鑫年 分红型 | 仅返保费 | 终身 | 仅返保费 | 55-70岁 | 20%限制 | 无 | 无 | ||
| 国民慧选2号 乐享版 | 仅返保费 | 终身/至86岁 | 仅返保费 | 55-63岁 | 无 | 20%限制 | 无 | 无 | |
| 光大光明慧选 颐享版分红型 | 仅返保费 | 终身 | 仅返保费 | 55/60岁 | 20%限制 | 有 | 无 |
以40岁女性、5年交、年交20万(总保费100万)为例,60岁起领取养老金
富德鑫如意2.0虽年领取金额较低,但有80岁返还总保费+祝寿金
不同需求场景下,推荐最适合的产品
选保证领取20/25年产品,无论被保人是否在世,保证领取金额一定给到。推荐:
选分红型产品或仅返保费型,年领取金额更高,但需承担红利非保证风险。推荐:
选还本快、减保灵活的产品,资金周转更方便。推荐:
选可对接养老社区的产品,提前锁定优质养老资源。推荐:
22款产品,哪款最适合你?添加微信,获取1对1专业对比分析
微信号已复制到剪贴板