39款老人专属养老年金产品专业测评,
覆盖首年领取、60岁/65岁/70岁/75岁/80岁领取等多场景
本次对比从8个核心维度对39款老人专属养老年金产品进行全方面评估
固定年金+分红预期
分红金额及累积效应
年金+分红合计领取
生存总利益(含分红)
IRR内部收益率
承保公司实力背景
多种起始年龄选择
现金分红/增额分红
80岁预期生存总利益最高可达174万(总保费100万),不同产品间差距超过40万。老人专属产品预期收益远超固定型。
收益潜力评分
至80岁预期年化复利IRR最高2.88%,100岁时部分产品IRR突破4%。分红实现率直接影响最终收益。
长期收益评分
覆盖首年领取、60/65/70/75/80岁领取等10种场景,满足不同退休规划需求。越早开始领取,累计分红越可观。
灵活性评分
按80岁预期生存总利益排序,TOP 10老人专属养老年金
TOP 20产品关键维度横向对比(总保费100万)
| 排名 | 产品名称 | 保险公司 | 80岁总利益 | 预期年领取 | IRR(80岁) | 100岁总利益 | IRR(100岁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小康禧悦久久养老年金(分红型) | 小康人寿 | 1,739,628 | 19,958 | 2.58% | 2,851,441 | 2.83% |
| 2 | 信泰福享年年(黄金版) | 信泰人寿 | 1,716,838 | 32,615 | 2.88% | 2,369,140 | 2.99% |
| 3 | 陆家嘴国泰泰享年年 | 陆家嘴国泰人寿 | 1,665,098 | 50,253 | 2.63% | 2,227,117 | 2.93% |
| 4 | 工银安盛盛享嘉年 | 工银安盛人寿 | 1,663,070 | 27,017 | 2.58% | 2,417,175 | 2.74% |
| 5 | 中荷禧悦人生 | 中荷人寿 | 1,651,389 | 30,870 | 2.77% | 2,272,932 | 2.88% |
| 6 | 大盈之家(臻选版) | 大家养老 | 1,650,616 | 30,816 | 2.80% | 2,278,432 | 2.93% |
| 7 | 复星保德信星颐朱雀 | 复星保德信 | 1,636,767 | 30,468 | 2.75% | 2,263,402 | 2.89% |
| 8 | 瑞泰瑞祥利 | 瑞泰人寿 | 1,635,420 | 40,240 | 2.69% | 2,249,940 | 2.81% |
| 9 | 富德生命鑫富盈年金保险A款(分红型) | 富德生命人寿 | 1,603,411 | 28,482 | 2.60% | 2,180,597 | 2.70% |
| 10 | 大盈之家(鑫享版) | 大家养老 | 1,603,078 | 35,520 | 2.43% | 2,269,812 | 2.69% |
| 11 | 大福之家(快享版) | 大家养老 | 1,601,050 | 29,164 | 2.61% | 2,205,788 | 2.76% |
| 12 | 阳光人寿鑫悦双享 | 阳光人寿 | 1,591,826 | 31,422 | 2.46% | 2,221,392 | 2.68% |
| 13 | 小康金禧年年 | 小康人寿 | 1,590,238 | 29,380 | 2.58% | 2,219,364 | 2.79% |
| 14 | 上海人寿沪申宝富民版 | 上海人寿 | 1,590,190 | 28,482 | 2.56% | 2,180,134 | 2.70% |
| 15 | 华泰人寿泰享金生 | 华泰人寿 | 1,588,897 | 70,560 | 2.58% | - | None |
| 16 | 信享盈家悦享版 | 招商信诺 | 1,586,405 | 26,791 | 2.67% | 2,166,099 | 2.78% |
| 17 | 信泰如意鑫享A款 | 信泰人寿 | 1,584,861 | 27,098 | 2.64% | 2,168,388 | 2.77% |
| 18 | 养乐嘟富民版 | 上海人寿 | 1,582,528 | 26,906 | 2.57% | - | None |
| 19 | 利安鑫享颐生(臻享版) | 利安人寿 | 1,576,700 | 30,080 | 2.40% | 2,173,900 | 2.59% |
| 20 | 富德生命鑫富盈年金保险B款(分红型) | 富德生命人寿 | 1,575,716 | 27,540 | 2.49% | 2,140,178 | 2.61% |
TOP 8产品累计生存总利益对比(万元)
不同需求场景下,推荐最适合的老人专属养老年金
选80岁总利益高、IRR优秀的产品,分红实现率是核心变量。推荐:
选预期年领取金额高的产品,退休后有更充裕的现金流。推荐:
不同产品支持不同起始领取年龄,按退休计划选择。推荐:
老人专属年金分为现金分红和增额分红,策略不同。推荐:
39款老人专属养老年金,哪款最适合你?添加微信,获取1对1专业对比分析
微信号已复制到剪贴板