覆盖固定型、分红型、护理险、特疾险四大品类,
从还本时间、演示利率、产品规则等12个维度专业测评
本次对比从12个核心维度对75款产品进行全方面评估
固定2.0% / 分红3.5-4.25%
趸交3-7年不等
70款支持
52款支持
12款支持
47款支持
57款支持
34款支持
21款产品趸交仅需3年即可还本,资金回笼速度领先全行业,流动性优势突出。
还本速度评分
2款产品分红演示利率达4.25%,4款达4.0%,18款达3.9%。分红型预期收益空间显著高于固定型2.0%。
演示利率评分
57款支持第二投保人、52款支持隔代投保、47款支持信托对接。增额终身寿在财富传承功能上远超其他品类。
功能丰富度评分
75款增额终身寿险产品速览,按品类筛选
75款产品核心功能横向对比,快速定位适合产品
| 产品名称 | 减保 | 隔代投保 | 第二投保人 | 万能账户 | 信托 | 减额交清 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华人寿E增福优享版 | ||||||
| 信美相互传家有道(悦享版) | 有,支持旁系投保 | 总保费50万以上 | ||||
| 信美相互传家有道(优享版) | 有,支持旁系投保 | 总保费50万以上 | ||||
| 阳光人寿阳光升2025 | ||||||
| 阳光人寿互联网i保鑫多多B款 | 有,满8岁 | 有,最低30万标保 | ||||
| 阳光人寿鑫悦相伴(分红型) | 有,满8岁 | 有,最低30万标保 | ||||
| 瑞众大富翁(稳赢版) | ||||||
| 瑞众大富翁(鑫耀版) | ||||||
| 瑞众大富翁(分红型,长盈版) | ||||||
| 瑞众大富翁(鑫瑞版)(分红型) | ||||||
| 瑞众大富翁(国盛一号)(分红型) | ||||||
| 信泰如意尊(8.0版) | ||||||
| 信泰如意尊(泰来2026)(互联网专属) | 30万总保费 | 3年后有 | ||||
| 信泰如意鸿利B款(分红型) | 3年后有 | |||||
| 信泰如意鸿利(2026)(分红型) | 3年后有 | |||||
| 信泰如意传承(启航版)(互联网专属) | 30万总保费 | 3年后有 | ||||
| 中荷互联网金享事成(优享版) | 进条款 | |||||
| 中荷传世赢家2.0(分红型) | 进条款 | |||||
| 国华步步瑞盈B款 | ||||||
| 复星保德信星盈家(玄武版) | 进条款 | |||||
| 复星保德信星福家朱雀版(分红型) | ||||||
| 复星保德信星福家天马版(分红型) | ||||||
| 幸福乐享2025 | ||||||
| 幸福乐享财富2025 | ||||||
| 幸福如意2025(分红型) | ||||||
| 幸福如意步步高(分红型) | ||||||
| 招商信诺信享传世尊享版(分红型) | 有,满8岁 | |||||
| 招商信诺瑞享鑫生臻享版(分红型) | 有,满8岁 | |||||
| 华泰人寿华瑞金生(2025)(分红型) | 进条款 | |||||
| 华泰人寿华瑞金生(鑫享版)(分红型) | ||||||
| 中意一生中意(福享版)(分红型) | 有,8岁 | 进条款 | ||||
| 中意一生中意(鑫享版)(分红型) | 有,8岁 | |||||
| 中意一生中意(甄享版)(分红型) | 有,8岁 | 进条款 | ||||
| 富泽金生金世(红3号)(分红型) | 进条款 | |||||
| 富泽金生金世(红5号)(分红型) | 进条款 | |||||
| 富泽瑞泽一生(明富版)(分红型) | 进条款 | |||||
| 瑞泰鸿利多多(分红型) | 有,8岁 | 进条款 | ||||
| 瑞泰鸿福满满(分红型) | 有,8岁 | 进条款 | ||||
| 中邮悦享盈佳(福享版)(分红型) | 进条款 | |||||
| 中邮悦享盈佳(尊享版)(分红型) | 进条款 | |||||
| 同方全球「传世乐享」(臻宝版)(分红型) | 进条款 | |||||
| 中英人寿福满盈C款(分红型) | 有,8岁 | 进条款 | 有,期交总保费200 | |||
| 中英人寿福满佳C款(悦享版)(分红型) | 有,8岁 | 进条款 | 有,期交总保费200 | |||
| 中汇人寿传家保(传富版)(分红型) | 有,28天即可 | 300万对接 | ||||
| 长生福家兴(分红型) | 有,8岁 | |||||
| 光大永明光明至尊(乐享版)(分红型) | 进条款 | |||||
| 光大永明光明至尊(超越版)(分红型) | 进条款 | |||||
| 陆家嘴国泰鸿利鑫享3.0(分红型) | 进条款 | |||||
| 陆家嘴国泰泰盈家2.0(分红型) | 进条款 | |||||
| 安联安享汇盈C(III)(分红型) | 有,满8岁 | 进条款 | ||||
| 上海人寿沪申福永康版(分红型) | 有,满8岁 | 有,已交保费满30万 | ||||
| 上海人寿沪申福富民版(分红型) | 有,满8岁 | 有,已交保费满30万 | ||||
| 小康鸿运相伴(臻享版)(分红型) | ||||||
| 利安鑫利来(青泉版A款)(分红型) | 有,8岁 | 进条款 | 有,最低100万 | |||
| 利安鑫利来(青泉版B款)(分红型) | 有,8岁 | 进条款 | 有,最低100万 | |||
| 君龙年年红(龙跃版)(分红型) | 进条款 | |||||
| 泰康乐增寿庆典版(分红型) | 有,8岁以上 | |||||
| 泰康乐增福(尊享版)(分红型) | 有,8岁以上 | |||||
| 富德生命鑫享5号(分红型) | 有,8岁 | |||||
| 工银安盛人寿鑫享如意2025(分红型) | 有,8岁 | 进条款 | 有,1.0,1000 | |||
| 复星联合康爱一生(耀火3.0版) | 有,8岁 | |||||
| 复星联合康健鑫享(惠金版)(互联网) | 有,8岁 | |||||
| 复星保德信星盈家(互联网专属) | ||||||
| 复星联合福星高照(安泰2.0版) | ||||||
| 复星联合福星高照(安泰睿泽版)(互联网) | ||||||
| 平安健康岁月长安 | ||||||
| 平安康护1.0G款保险 | ||||||
| 太保智相守个人终身(2026年B款) | 有,满8岁 | 无 | ||||
| 太保智相守医健版(2026A) | 有,满8岁 | 无 | ||||
| 太保智相守个人终身(2026年C款) | 有,满8岁 | 无 | ||||
| 昆仑健康乐享年年 | 有,满8岁 | |||||
| 昆仑健康岁享金生 | 有,满8岁 | |||||
| 瑞华颐乐无忧终身(如意版)2026 | ||||||
| 瑞华颐乐无忧终身(鑫享版)2026 | ||||||
| 瑞华欣护安康终身2026方案 |
趸交方案下各产品还本年限对比(越短越好)
75款产品利率对比:固定型2.0% vs 分红型3.5%-4.25%
固定型产品统一采用2.0%预定利率,现金价值确定写入合同
3.9%为行业主流分红演示利率,4.0%以上为领先水平
75款产品,哪款最适合你?添加微信,获取1对1专业对比分析
微信号已复制到剪贴板